*ILICA KASABASI
Aşağıdaki Ilıca kasabası yazan renkli kutucuğa tıklayın,sonra çıkan link e tıklayabilirsiniz veya aşağıdaki bilgilere göz atabilirsiniz. .
Havza’nın Bafra ilçesi ile bağlantısını sağlayan karayolunun 10. km’si üzerine düz ve geniş bir arazi üzerine kurulmuş şirin bir kasabadır. 1979 yılında belediye teşkilatı olarak kasaba hüviyeti kazanan Ilıca ismini kasabanın 500 m. Kuzeyinde bulunan kaplıca suyundan almıştır. Atatürk ve İnönü adında iki mahallesi de bulunan Ilıca Kasabası’nın nüfusu 1277’dir.
Kasabanın kuzeyinde bulunan eski mezar ve sıcak suyun (28 derece) incelenmesi sonucunda buranın çok eski tarihlerde yerleşim yeri olarak kullanılmış olduğu ortaya çıkmaktadır. Romalılar- Osmanlılar zamanında buralarda yaşanıldığının izlerini görmek mümkündür. Kasabanın adını aldığı ılık su kaynağının olduğu yerde büyük bir hamamın bulunduğu, bu hamamın İstiklal Harbi yılları zamanında yıkılarak tamamıyla yok edildiği sanılmaktadır. Kasaba Osmanlı İmparatorluğu hâkimiyeti altına girmesinden sonra Güdek oğulları, Demirci oğlu ve Yoğurtçu oğulları kabilelerinin Ilıca (kaplıca) çevresine yerleştikleri bilinmektedir.
Havza ilçesinin en çukur yerlerinden biri olan Dereköy’den 10 metre yüksek bir ova arazisine sahip olan kasabanın çok verimli ve sulanabilen bir arazi konumu vardır. 1983 yılında sulama göledi ile arazinin % 80’inin sulama imkânı sağlamıştır. Yakın çevrede bulunan 18 köyün merkezi durumunda olup, bu köylerde ulaşımı çok iyi durumdadır. Kasabada İlköğretim Okulu ve Sağlık Ocağı mevcuttur.
Geçim kaynakları ziraat ve hayvancılıktır. Kasabada Tarım ve Kredi Kooperatifi mevcut olup kasaba ve civarının ziraat alet ve makineleri ile gübre temininde aktif olarak hizmet vermektedir. Başta şeker pancarı olmak üzere, tütün-buğday, ayçiçeği, mısır ve nohut ekimi yapılmaktadır.
COĞRAFİ YAPI
Ilıca Havza, Bafra Devlet Karayolu üzerinde Havzaya 12 km mesafede düz bir ovaya kurulmuştur. 1983 yılında Devlet Su İşlerince yapılan Ilıca göledi ile arazilerin %80 bölümü tamamen sulanmakta olup ziraat oldukça verimli bir hale getirilmiştir. Ilıca Kasabasının merkezi konumda bulunması bakımından çevre köylerle olan ulaşım ve haberleşme sorunu tamamen ortadan kalkmış bulunmaktadır.
EKONOMİK YAPI VE ÖZELLİKLERİ
Ilıca Kasabasının arazisi düz ova şeklinde olup yakın çevre köylerine nazaran en geniş araziye sahiptir, arazinin tamamı ziraata açıktır. Ilıca göleti ile 238230 m2 alana yapılmış ve 138 dönüm arazinin sulaması yapılabilmektedir. Kasabamızda Onlıne sisteme açık PTT,Fırın,Berber,Eski hamamın( kablıcanın ) bulunduğu yerde yapılmış olan tesis, özel sektöre ait 2 adet un fabrikası 2 adet bakkal ve 1 adet kahvehane bulunmaktadır.
NÜFUSU
2000 YILI: 1277 NÜFUS
1997 YILI: 1151 NÜFUS
1990 YILI: 1721 NÜFUS
KÜLTÜR ve TABİAT VARLIKLARI
- Cevizbaşı Tepesi
Erken Tunç Çağı yerleşmesi vardır.
- Ören Tepe
Erken Tunç Çağı, Demir Çağı ve Geç Roma yerleşmeleri vardır.
- Gargo Tepe (Yusuf'un Tepesi)
Erken Tunç Çağı, Demir Çağı ve Geç Roma yerleşmeleri vardır.
- Kayalı Tepe
Erken Tunç Çağı, Demir Çağı ve Geç Roma yerleşmeleri vardır.
ILICA KASABASI TELEFON DEFTERİ (Soyadına göre alfabetik sıralı) | |||
SOYADI ADI | TELEFON | SOYADI ADI | TELEFON |
ALICI Ali | 735 80 18 | KARAOĞLAN Erdal | 735 87 64 |
ALICI Ali | 735 80 33 | " Fatma | 735 88 38 |
ALICI Aslan | 735 80 32 | " Halil | 735 80 56 |
ALICI Faruk | 735 81 25 | " Namık | 735 80 14 |
ALICI Mustafa | 735 86 97 | " Nami | 735 84 82 |
ALTUN Alaaddin | 735 80 71 | " Recep | 735 87 81 |
ALTUN Alişan | 735 80 67 | KATKAT Bilal | 735 87 22 |
ALTUN Bekir | 735 80 40 | KATKAT Hüseyin | 735 84 87 |
ALTUN Cevdet | 735 80 65 | KATKAT İbrahim | 735 80 61 |
ALTUN Dursun | 735 87 95 | KATKAT Mustafa | 735 84 16 |
ALTUN Mustafa | 735 89 07 | KATKAT Talat | 735 81 30 |
ALTUN Necati | 735 84 67 | KAVAKLI Nimet | 735 81 57 |
ALTUN Ramazan | 735 80 20 | KAVAKLI Abdullah | 735 84 21 |
AKINCI Kamil | 735 83 93 | KAYA İbrahim | 735 86 61 |
ÇAĞAN Cahit | 735 80 69 | KELEŞ Nimet | 735 83 25 |
ÇAĞAN Faruk | 735 88 53 | KURT Hüsamettin | 735 80 19 |
ÇAĞAN Ferhat | 735 80 49 | KURTÇA Hasan | 735 80 76 |
ÇAĞAN Hamit | 735 88 81 | KÖSE Hüseyin | 735 86 54 |
ÇAĞAN Hanife | 735 88 58 | KÖSE Üzeyir | 735 80 12 |
ÇAĞAN Hüsamet | 735 80 24 | ORMANCI Musa | 735 86 27 |
ÇAĞAN Hüseyin | 735 84 19 | ÖZCAN Aşir | 735 85 18 |
ÇAĞAN İbrahim | 735 80 51 | ÖZCAN Osman | 735 80 45 |
ÇAĞAN Mehmet | 735 81 33 | PEPEÇ Erol | 735 88 98 |
ÇAĞAN Şenol | 735 80 47 | PEPEÇ Musa | 735 80 66 |
ÇAĞAN Turan | 735 86 96 | PEPEÇ Recep | 735 80 72 |
CANİKLİ Mehmet | 735 83 27 | PEPEÇ Ömer | 735 88 37 |
CANİKLİ Ali | 735 80 27 | PEPEÇ S.Ahmet | 735 80 01 |
ÇİÇEK Burhan | 735 88 57 | PEPEÇ Turan | 735 80 55 |
ÇİÇEK Cafer | 735 80 23 | SAĞLAM Besim | 735 80 77 |
ÇİÇEK Emine | 735 80 53 | SAĞLAM Nimet | 735 84 26 |
ÇİÇEK Hamza | 735 85 47 | SAĞLAM Hidayet | 735 87 91 |
ÇİÇEK İlyas | 735 80 30 | SAĞLAM İrfan | 735 84 14 |
ÇİÇEK Kazım | 735 86 91 | SARI Hasan | 735 81 23 |
ÇİÇEK Meçit | 735 84 88 | SARI Muhteşem | 735 80 03 |
ÇİÇEK Ramazan | 735 84 23 | ŞAHİN Saffet | 735 80 64 |
ÇİÇEK S.Ahmet | 735 80 60 | ŞAHİN Şahin | 735 84 80 |
ÇİÇEK Şuayip | 735 86 84 | SÖNMEZ Şükrü | 735 84 83 |
ÇİFTÇİ Lütfi | 735 86 95 | SELDÜZ Abdullah | 735 81 52 |
ÇİFTÇİ Sabri | 735 80 50 | TEMUR Necattin | 735 84 25 |
ÇİFTÇİ Abdullah | 735 86 17 | USTA Ali | 735 89 18 |
ÇELİK Adem | 735 84 41 | USTA Fuat | 735 89 03 |
ÇELİK Birol | 735 87 63 | USTA Hasan | 735 80 36 |
ÇELİK Halil | 735 80 44 | USTA Mitat | 735 80 58 |
ÇELİK İrfan | 735 80 22 | USTA Mustafa | 735 80 07 |
ÇELİK İsa | 735 80 31 | USTA Mevlüt | 735 84 28 |
ÇELİK İzzet | 735 88 52 | USTA Necati | 735 80 73 |
ÇELİK Kemal | 735 80 25 | USTA Seymen | 735 84 77 |
ÇELİK Nazım | 735 83 02 | USTA Şükrü | 735 84 86 |
ÇELİK Necip | 735 80 57 | USTA Reşat | 735 89 54 |
ÇELİK Ömer | 735 87 52 | USTA İsmail | 735 86 15 |
DURU Hikmet | 735 80 35 | USTA Zalif | 735 86 88 |
DURU Muzaffer | 735 86 93 | ÜNAL Dursun | 735 83 66 |
DURU Osman | 735 86 50 | ÜNAL S.Ahmet | 735 89 34 |
DURU Fatih | 735 88 42 | YILMAZ Adnan | 735 84 84 |
ERDOĞAN Fuat | 735 87 56 | YILMAZ Bekir | 735 81 66 |
ERDOĞAN Mahir | 735 80 13 | YILMAZ Cemal | 735 86 83 |
ERDOĞAN Mustafa | 735 88 39 | YILMAZ Hasan | 735 80 42 |
ERKEN Ali | 735 80 34 | YILMAZ Hikmet | 735 80 29 |
ERKEN Ömür | 735 84 63 | YILMAZ İhsan | 735 80 28 |
GÜDEK Nazım | 735 80 26 | YILMAZ Kemal | 735 80 52 |
KARAOĞLAN Ali | 735 86 94 | YILMAZ Mitat | 735 80 46 |
" Bayram | 735 88 41 | YILMAZ Recep | 735 80 62 |
" Cemal | 735 85 40 | YILMAZ Orhan | 735 80 75 |
" Davut | 735 80 43 | YILMAZ Sabri | 735 80 37 |
" Halit | 735 80 10 | YOĞURTÇU Ahmet | 735 84 90 |
" Hüseyin | 735 87 50 | YOĞURTÇU Kemal | 735 80 41 |
" İbrahim | 735 80 68 | ZENGİN Ahmet | 735 88 35 |
" İsmail | 735 80 38 | ||
" Mustafa | 735 80 70 | ||
RESMÎ KURUMLAR | |||
Havza Belediyesi: 0.362.714 40 04 | |||
Muhtar(Nuh Çelik) (Ilıca): 0.546.2515371 | |||
Sağlık Ocağı: 0.362.735 80 17 | |||
Tarım Kredi Koop.: 0.362.735 80 16 - 735 88 00 | |||
Pancar Koop.: 0.362.735 89 39 | |||
Pancar Kantar: 0.362.735 88 14 | |||
Altınbaşak Un Fabrikası: 0.362.735 86 80 | |||
Bereket Un Fabrikası: 0.362.735 80 78 | |||
Karaoğlan Un Fabrikası: 0.362.735 80 54 | |||
Nur Un Fabrikası: 0.362.738 82 12 | |||
Petrol Ofisi: 0.362.735 80 11 | |||
Ilıca İlköğretim Okulu: 0.362.735 80 08 | |||
Ekmek Fırını: 0.362.735 88 51 |